型号 | BS41HU | |
名称 | USB3.0型高清视频会议摄像机 | |
摄像机 | ||
信号系统 | 1080P60,1080P50,1080P30,1080P35,720P60,720P50 | |
传感器 | 1/2.8英寸, CMOS, 有效像素:207万 | |
扫描方式 | 逐行 | |
镜头 | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 | |
数字变焦 | 16x | |
最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
快门 | 1/30s ~ 1/10000s | |
白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动,可变色温 | |
背光补偿 | 支持 | |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 | |
信噪比 | ≥55dB | |
水平视场角 | 72.5° ~ 6.9° | |
垂直视场角 | 44.8° ~ 3.9° | |
水平转动范围 | ±170° | |
垂直转动范围 | -30° ~ +90° | |
水平转动速度范围 | 2.7° ~ 35.7°/s | |
垂直转动速度范围 | 2.7° ~ 31.5°/s | |
水平、垂直翻转 | 支持 | |
图像冻结 | 支持 | |
预置位数量 | 255 | |
预置位精度 | 0.1° | |
USB特性 | ||
支持操作系统 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android | |
色彩空间/压缩 | YUY2 / H.264 / MJPEG | |
视频制式 |
YUY2 (等时模式): 最大1080P@60fps H.264 AVC: 最大1080P@60fps H.264 SVC: 最大1080P@60fps MJPEG: 最大1080P@60fps |
|
USB音频 | 支持 | |
USB视频通信协议 | UVC 1.1~1.5 | |
UVC PTZ控制 | 支持 | |
IPC特性 | ||
视频编码标准 | H.264/MJEPG | |
视频码流 | 第一码流, 第二码流 | |
第一码流分辨率 | 1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 | |
第二码流分辨率 | 1280x720,1024x576,720x576(50Hz支持), 720x480(60Hz支持),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 | |
视频码率 | 32Kbps ~ 102400Kbps | |
码率控制 | 可变码率, 固定码率 | |
帧率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps | |
音频压缩标准 | AAC | |
音频码率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | |
支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 | |
输入输出接口 | ||
USB接口 | 1路, USB 3.0, Type-C型插座 | |
高清输出 | 1路,HDMI1.4b | |
网络接口 | 1路:RJ45:10M/100M自适应以太网口 | |
音频接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音频接口 | |
通讯接口 |
1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路,RS485 In:2芯凤凰口,最大距离:1200米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
|
电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V)/USB B型(DC IN 5V) | |
一般规范 | ||
输入电压 | DC 12V/DC 5V/PoE(802.3af) | |
输入电流 | 12V 1.0A(最大)/5V 1.5A(最大) | |
工作温度 | -10°C ~ 40°C | |
储藏温度 | -40°C ~ 60°C | |
功耗 | 12W(最大) | |
平均无故障时间 | >30000小时 | |
尺寸 | 144mm x 144mm x 167.9mm |