4K EPTZ电子云镜录播自动跟踪摄像机 | ||
传感器类型 | 1/2.5英寸, CMOS, 有效像素851万 | |
扫描方式 | 逐行 | |
镜头卡口类型 | M12 | |
镜头一(教师机) | 焦距: f=7.35mm, 水平视场角: 46° | |
镜头二(学生机) | 焦距: f=3.5mm, 水平视场角: 84° | |
镜头三 | 焦距: f=2.8mm, 水平视场角: 120° | |
自动对焦 | 支持(120°镜头不支持) | |
数字变焦 | 8倍 | |
最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
电子快门 | 1/30s ~ 1/10000s | |
白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动,指定色温 | |
数字降噪 | 2D, 3D数字降噪 | |
摄像机支架 | 可选 | |
背光补偿 | 支持 | |
PoE供电 | 支持 | |
本地存储 | 支持 | |
EPTZ | 支持 | |
选择镜头一/二 | 分别对应教师/ 学生跟踪模式 | |
网络特性 | ||
视频编码标准 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
视频码流 | 第一路码流、第二路码流、第三路码流、第四路码流 | |
第一路码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480,640x360 | |
第二路码流分辨率 |
3840x2160,1920x1080,1920x1080,1280x720,1024x576,720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 |
|
第三路码流分辨率 |
1024x576,960x540,720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270, 320x240,320x180 |
|
第四路码流分辨率 |
1024x576,960x540,720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270, 320x240,320x180 |
|
视频码率 | 32Kbps ~ 102400Kbps | |
码率控制 | 可变码率, 固定码率 | |
帧率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps | |
音频压缩标准 | AAC | |
音频码率 | 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps | |
支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 | |
输入输出接口 | ||
网络接口 | 1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网,无线Wi-Fi (可选) | |
USB接口 | 1路,USB2.0,类型A,母座 | |
电源接口 | DC005类型(DC12V) | |
一般规范 | ||
输入电压 | DC 12V / PoE (802.3af) | |
输入电流 | 0.33A(最大) | |
工作温度 | -10°C ~ 40°C | |
储藏温度 | -40°C ~ 60°C | |
功耗 | 4W(最大) | |
尺寸 | 194mm x 34mm x 42mm (不含支架及天线) | |
|
0.34kg | |
平均无故障时间 | > 30000小时 |